• Uitslagen Jeugdloop 2014

    Jeugloop 1 KM

    Plaats Nr Naam School Groep Geslacht Tijd
    1 29 Ties Meijer Van Doornschool Groep 5 Male 3:07.6
    2 31 Tjeerd Metz School met de Bijbel Groep 5 Male 3:23.7
    3 14 Luuk Brunt Wegwijzer Groep 4 Male 3:25.7
    4 18 Mees Winnubst Kockenest Groep 5 Male 3:27.1
    5 36 Tristen van der Leeden Wegwijzer Groep 4 Male 3:29.2
    6 22 Rick Cazant Wegwijzer Groep 4 Male 3:30.6
    7 33 Yari van Zutphen Wegwijzer Groep 5 Male 3:31.9
    8 34 Britta de Jong Van Doornschool Groep 5 Female 3:33.2
    9 24 Roan van der Leeden Wegwijzer Groep 5 Male 3:36.9
    10 6 Jacco Schumacher School met de Bijbel Groep 5 Male 3:41.9
    11 32 Wouter Zaadstra Wegwijzer Groep 5 Male 3:44.6
    12 35 Aafke Fluit Wegwijzer Female 3:54.8
    13 21 Rens Griffioen Wegwijzer Groep 3 Male 3:57.7
    14 27 Suzanne de Lange Wegwijzer Groep 4 Female 4:03.3
    15 17 Maud Klaver Van Doornschool Groep 5 Female 4:05.0
    16 26 Sine Bosscher Kockenest Groep 5 Female 4:07.4
    17 19 Mendy Kool Wegwijzer Groep 4 Female 4:11.1
    18 20 Merijn Struijk Wegwijzer Groep 4 Male 4:15.8
    19 5 Hanna van Eijk Wegwijzer Groep 4 Female 4:17.5
    20 3 Dylan Pot Wegwijzer Groep 3 Male 4:19.0
    21 1 Anne van Dam Wegwijzer Groep 5 Female 4:20.2
    22 15 Maite Bosscher Kockenest Groep 3 Female 4:22.8
    23 40 Kathleen van Eck Wegwijzer Groep 3 Female 4:26.0
    24 16 Majlen Pot Wegwijzer Groep 5 Female 4:27.1
    25 2 Chantal Fokker Van Doornschool Groep 5 Female 4:31.6
    26 7 Julia van Engen Van Doornschool Groep 5 Female 4:32.8
    27 37 Suze van Otterloo Van Doornschool Groep 5 Female 4:36.7
    28 12 Linn van den Haak Kockenest Groep 3 Female 4:38.0
    29 38 Luuk van Kesteren Wegwijzer Groep 4 Male 4:38.6
    30 30 Tim ???? Wegwijzer Groep 3 Male 4:40.4
    31 39 Steijn Oosterbeek Groep 3 Male 4:41.3
    32 4 Frank Vermeulen Wegwijzer Groep 5 Male 4:42.1
    33 28 Tess de Haan Kockenest Groep 3 Female 4:43.5
    34 10 Kick Spoel Van Doornschool Groep 3 Male 4:49.1
    35 8 Karlijn Hoogendoorn Wegwijzer Groep 4 Female 4:54.3
    36 25 Sam v/d Greft Wegwijzer Groep 4 Male 5:01.8
    37 13 Lois de Boer Wegwijzer Groep 4 Female 5:16.6

    Jeugloop 2,3 KM

    Plaats Nr Naam School Groep Geslacht Tijd
    1 126 Gerrit Metz School met de Bijbel Groep 7 Male 9:26.4
    2 149 Ward Meijer Van Doornschool Groep 7 Male 9:30.6
    3 115 Lucas Poll Van Doornschool Groep 6 Male 9:34.6
    4 137 Milan Struijk Wegwijzer Groep 6 Male 10:03.3
    5 146 Tim Smaling Wegwijzer Groep 7 Male 10:26.8
    6 145 Thimo Kooyman Wegwijzer Groep 8 Male 10:35.9
    7 129 Jeffrey Zeldenrijk Van Doornschool Groep 7 Male 11:04.5
    8 142 Stan Spoel Van Doornschool Groep 7 Male 11:05.3
    9 127 Ivar de Lange Wegwijzer Groep 6 Male 11:06.6
    10 121 Dico Hoogendoorn Wegwijzer Groep 8 Male 11:32.7
    11 128 Ivo de Hoop Wegwijzer Groep 8 Male 11:34.8
    12 117 Thomas Poll Van Doornschool Groep 7 Male 11:36.9
    13 131 Kees Klaver Van Doornschool Groep 7 Male 11:50.8
    14 124 Femke Zilver Kockenest Groep 7 Female 12:02.2
    15 134 Madelon Boele Wegwijzer Groep 7 Female 12:21.2
    16 132 Klaske Griffioen Van Doornschool Groep 6 Female 12:40.0
    17 135 Mats van den Haak Kockenest Groep 6 Male 12:48.4
    18 144 Sven de Boer Wegwijzer Groep 6 Male 12:53.9
    19 130 Josee Boele Wegwijzer Groep 6 Female 13:05.0
    20 123 Esmee van der Neut Van Doornschool Groep 7 Female 13:12.4
    21 118 Alexa Verzijl Van Doornschool Groep 8 Female 13:13.5
    22 150 Wessel van der Veen Van Doornschool Groep 7 Male 13:19.9
    23 139 Rogier van Rooijen Van Doornschool Groep 7 Male 13:22.7
    24 147 Tirza van Dam Wegwijzer Groep 6 Female 13:34.5
    25 138 Noor Willemsen Van Doornschool Groep 7 Female 13:58.3
    26 119 Denise de Wit Wegwijzer Groep 6 Female 14:02.8
    27 133 Lisa Smit Wegwijzer Groep 6 Female 14:21.9
    28 116 Pien Vernooij Van Doornschool Groep 7 Female 14:25.9
    29 148 Vera Verzijl Van Doornschool Groep 7 Female 14:27.5
    30 140 Romy Berk Van Doornschool Groep 7 Female 14:44.8
    31 114 Maud Bakkum Van Doornschool Groep 7 Female 14:46.2
    32 113 Mette Bakkum Van Doornschool Groep 6 Female 14:48.0
    33 120 Desi Berk Van Doornschool Groep 7 Female 15:06.5
    34 122 Emmie van der Leeden Wegwijzer Groep 7 Female 15:19.7
    35 125 Fleur Hoogendoorn Wegwijzer Groep 7 Female 15:32.5
    36 136 Merel van Eck Wegwijzer Groep 6 Female 15:37.7
    37 141 Ruth Boele Wegwijzer Groep 6 Female 15:38.6